[일반공지] JYP, NZD, MXN 포함 거래종목 증거금 변경안내
Gain Capital 선물회사는 2016년도 12월 4일 오후 5시 이후 (미국동부시간 기준) 일본 JPY, 맥시코(MXN), 뉴질랜드(NZD) 통화와 이종통화를 이루고 있는 거래 종목의 최소 증거금이 변경되오니 참고하여 주시기 바랍니다.
종목 | 변경 전 증거금 | 변경 증거금 |
AUD/CHF | 5% | 3% |
AUD/JPY | 3% | 4% |
CAD/CHF | 5% | 3% |
CAD/JPY | 3% | 4% |
CHF/JPY | 5% | 4% |
EUR/CHF | 5% | 3% |
EUR/JPY | 3% | 4% |
EUR/NZD | 2% | 3% |
NZD/CAD | 2% | 3% |
NZD/CHF | 5% | 3% |
NZD/JPY | 3% | 4% |
NZD/USD | 2% | 3% |
USD/CHF | 5% | 3% |
USD/JPY | 3% | 4% |
USD/MXN | 6% | 8% |
기타 궁금하신점 있으시면 문의주시기 바랍니다.