[일반공지] JYP, AUD, MXN, RUB 종목 증거금 변경안내
Gain Capital 선물회사는 이번 2015년1월26일 오후 5시 이후(동부시간기준)로 JYP, AUD, MXN, RUB 통화와 이종통화를 이루고 있는 거래 종목에 최소 증거금이 변경되오니 참고하여 주시기 바랍니다.
통화 | 변경 전 증거금 |
변경 증거금 |
Japanese Yen (JPY) | 2% | 3% |
Australian Dollar (AUD) | 2% | 3% |
Mexican (MXN) | 5% | 6% |
Russian Ruble (RUB) | 20% | 20% |
기타 궁금하신점 있으시면 언제든지 FX GOAL 고객지원부(전화: 201-335-0170)으로 연락주시면 성심껏 안내드리겠습니다.
※ 각 거래 종목의 요구되는 증거금 리스트는 다음과 같습니다.
거래종목 | 증거금 | 거래종목 | 증거금 | 거래종목 | 증거금 | 거래종목 | 증거금 |
AUD/CAD | 3% | AUD/CHF | 5% | AUD/JPY | 3% | AUD/NZD | 3% |
AUD/USD | 3% | CAD/CHF | 5% | CAD/JPY | 3% | CHF/JPY | 5% |
EUR/AUD | 3% | EUR/CAD | 2% | EUR/CHF | 5% | EUR/CZK | 10% |
EUR/DKK | 10% | EUR/GBP | 2% | EUR/HUF | 5% | EUR/JPY | 3% |
EUR/NOK | 3% | EUR/NZD | 2% | EUR/PLN | 5% | EUR/SEK | 3% |
EUR/TRY | 5% | EUR/USD | 2% | GBP/AUD | 3% | GBP/CAD | 2% |
GBP/CHF | 5% | GBP/JPY | 3% | GBP/NZD | 2% | GBP/USD | 2% |
NZD/CAD | 2% | NZD/CHF | 5% | NZD/JPY | 3% | NZD/USD | 2% |
SGD/JPY | 5% | USD/CAD | 2% | USD/CHF | 5% | USD/CZK | 10% |
USD/CNH | 10% | USD/DKK | 10% | USD/HKD * | 10% | USD/HUF | 5% |
USD/JPY | 3% | USD/MXN | 6% | USD/NOK | 3% | USD/PLN | 5% |
USD/RUB | 20% | USD/SEK | 3% | USD/SGD | 5% | USD/TRY | 5% |
USD/ZAR | 5% | ZAR/JPY | 5% | XAU/USD * | 100% | XAG/USD * | 100% |
* MetaTrader4플랫폼에서 제공되지 않는 거래 종목입니다.