[이벤트] ◈ FOREX 올림픽 최종순위
◈ 전체 순위
전체 순위 | 상금 | 수익률 | 이름 | 지역 | |
1등 | 금메달 | USD 15,000 | 741.90% | Chunmei Z. | China |
2등 | 은메달 | USD 10,000 | 473.80% | Li qing Z. | China |
3등 | 동메달 | USD 5,000 | 458.30% | Zhijie X. | China |
◈ 지역별 입상자와 수익률
분류 | 순위 | 상금 | 수익률 | 이름 | 지역 |
아시아 | 금메달 | USD 2,000 | 741.90% | Chunmei Z. | China |
은메달 | USD 1,000 | 473.80% | Li qing Z. | China | |
동메달 | USD 500 | 458.30% | Zhijie X. | China | |
중동 | 금메달 | USD 2,000 | 394.90% | Motie H. | Jordan |
은메달 | USD 1,000 | 209.70% | Khalid A H. | Saudi Arabia | |
동메달 | USD 500 | 146.90% | Mohammad A. | Saudi Arabia | |
북미 | 금메달 | USD 2,000 | 182.70% | Albert H. | USA |
은메달 | USD 1,000 | 118.80% | Dan G. | USA | |
동메달 | USD 500 | 116.20% | Nicholas K. | USA | |
유럽 | 금메달 | USD 2,000 | 231.50% | Leif B A. | Norway |
은메달 | USD 1,000 | 138.40% | Dmitri K. | Belarus | |
동메달 | USD 500 | 83.70% | Antonio C. | Italy | |
아프리카 | 금메달 | USD 2,000 | 53.90% | Brian C. | South Africa |
은메달 | USD 1,000 | 53.50% | Marthinus E. | South Africa | |
동메달 | USD 500 | 10.80% | Antony B. | South Africa | |
중남미 | 금메달 | USD 2,000 | 108.90% | Paul R. | Panama |
은메달 | USD 1,000 | 102.20% | Rudy F. | Guadeloupe | |
동메달 | USD 500 | 70.50% | Juan P M. | Colombia | |
올림픽 총 상금 | USD 51,000 |
◈ 국가별 순위
순위 | 국가 | 수익률 |
1 | Belarus | 86.40% |
2 | Burkina Faso | 56.10% |
3 | Barbados | 49.00% |
4 | Belgium | 37.20% |
5 | Norway | 37.10% |
6 | Morocco | 36.50% |
7 | New Caledonia | 31.90% |
8 | Greece | 24.80% |
9 | Jamaica | 20.10% |
10 | Palau | 17.20% |
11 | Panama | 15.90% |
12 | Iceland | 8.90% |
13 | Russia | 8.60% |
14 | Ukraine | 7.50% |
15 | Yemen | 5.70% |
16 | Turkey | 5.50% |
17 | Peru | 4.90% |
18 | Poland | 4.80% |
19 | Kazakhstan | 4.70% |
20 | Brazil | 4.30% |